BẢNG GIÁ XE
Ranger
Phiên bản |
Giá xe (đồng) |
| Ranger Wildtrak 3.0L AT 4X4 | 1.093.000.000 |
| Ranger Wildtrak 3.0L AT 4X4 Màu Cam | 1.101.000.000 |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 979.000.000 |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ | 987.000.000 |
| Ranger Sport 2.0L 4X4 AT | 864.000.000 |
| Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ | 872.000.000 |
| Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | 776.000.000 |
| Ranger XLS 2.0L 4×4 AT Màu Đỏ | 784.000.000 |
| Ranger XLS 2.0L 4×2 AT | 707.000.000 |
| Ranger XLS 2.0L 4×2 AT Màu Đỏ | 715.000.000 |
Everest
Phiên bản |
Giá xe (đồng) |
| Ford Everest Platinum+ 2.3L AT 4×4 | 1.629.000.000 |
| Ford Everest Platinum+ 2.3L AT 4×4 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh | 1.637.000.000 |
| Ford Everest Platinum 2.0L AT 4×4 | 1.440.000.000 |
| Ford Everest Platinum 2.0L AT 4×4 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh | 1.448.000.000 |
| Ford Everest Platinum 2.0L AT 4×2 | 1.335.000.000 |
| Ford Everest Platinum 2.0L AT 4×2 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh | 1.343.000.000 |
| Ford Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1.209.000.000 |
| Ford Everest Sport 2.0L AT 4×2 Màu Trắng | 1.217.000.000 |
| Ford Everest Active 2.0L AT 4×2 | 1.129.000.000 |
| Ford Everest Active 2.0L AT 4×2 Màu Trắng | 1.137.000.000 |
Territory
Phiên bản |
Giá xe (đồng) |
| Ford Territory Trend | 739.000.000 |
| Ford Territory Titanium | 819.000.000 |
| Ford Territory Titanium X | 875.000.000 |
Ranger Raptor
Phiên bản |
Giá xe (Tỷ đồng) |
| Ford Ranger Raptor 2.0L AT 4×4 | 1,299 |
| Ford Ranger Raptor 2.0L AT 4×4 màu cam và xám | 1,307 |
| Ranger Raptor 3.0L AT 4WD | 1,448 |
| Ranger Raptor 3.0L AT 4WD Màu Xám/ Màu Cam | 1,456 |
Transit
Phiên bản |
Giá xe (đồng) |
| Transit Trend 16 chỗ | 907.000.000 |
| Transit Premium 16 chỗ | 999.000.000 |
| Transit Premium+ 18 chỗ | 1.091.000.000 |
